Zener Diodes
| Tshooj No. | Pob | PD | Vz npe | Vz Min | Vz Max | IR | VR | MPQ | Cov ntaub ntawv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWM 2V 0 | TXL-34 | 500 | 2 | 1.9 | 2.1 | 100 | 1 | 2500 | |
| ZWM 2V 2 | TXL-34 | 500 | 2.2 | 2.09 | 2.31 | 75 | 1 | 2500 | |
| ZWM 2V4 | TXL-34 | 500 | 2.4 | 2.28 | 2.52 | 50 | 1 | 2500 | |
| ZWM 2V 7 | TXL-34 | 500 | 2.7 | 2.565 | 2.835 | 10 | 1 | 2500 | |
| ZWM 3V 0 | TXL-34 | 500 | 3 | 2.85 | 3.15 | 4 | 1 | 2500 | |
| ZWM 3V 3 | TXL-34 | 500 | 3.3 | 3.135 | 3.465 | 2 | 1 | 2500 | |
| ZWM 3V 6 | TXL-34 | 500 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 2 | 1 | 2500 | |
| ZWM 3V 9 | TXL-34 | 500 | 3.9 | 3.705 | 4.095 | 2 | 1 | 2500 | |
| ZWM 4V 3 | TXL-34 | 500 | 4.3 | 4.085 | 4.515 | 1 | 1 | 2500 | |
| ZWM 4V 7 | TXL-34 | 500 | 4.7 | 4.465 | 4.935 | 0.5 | 1 | 2500 | |
| ZWM 5V 1 | TXL-34 | 500 | 5.1 | 4.845 | 5.355 | 0.1 | 1 | 2500 | |
| ZWM 5V 6 | TXL-34 | 500 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 0.1 | 1 | 2500 | |
| ZWM 6V 2 | TXL-34 | 500 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 0.1 | 2 | 2500 | |
| ZWM 6V 8 | TXL-34 | 500 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 0.1 | 3 | 2500 | |
| ZWM 7V 5 | TXL-34 | 500 | 7.5 | 7.125 | 7.875 | 0.1 | 5 | 2500 | |
| ZWM 8V 2 | TXL-34 | 500 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 0.1 | 6.2 | 2500 | |
| ZWM 9V 1 | TXL-34 | 500 | 9.1 | 8.645 | 9.555 | 0.1 | 6.8 | 2500 | |
| ZWM 10 | TXL-34 | 500 | 10 | 9.5 | 10.5 | 0.1 | 7.5 | 2500 | |
| ZWM 11 | TXL-34 | 500 | 11 | 10.45 | 11.55 | 0.1 | 8.2 | 2500 | |
| ZWM 12 | TXL-34 | 500 | 12 | 11.4 | 12.6 | 0.1 | 9.1 | 2500 | |
| ZWM 13 | TXL-34 | 500 | 13 | 12.35 | 13.65 | 0.1 | 10 | 2500 | |
| ZWM 15 | TXL-34 | 500 | 15 | 14.25 | 15.75 | 0.1 | 11 | 2500 | |
| ZWM 16 | TXL-34 | 500 | 16 | 15.2 | 16.8 | 0.1 | 12 | 2500 | |
| ZWM 18 | TXL-34 | 500 | 18 | 17.1 | 18.9 | 0.1 | 13 | 2500 | |
| ZWM 20 | TXL-34 | 500 | 20 | 19 | 21 | 0.1 | 15 | 2500 | |
| ZWM 22 | TXL-34 | 500 | 22 | 20.9 | 23.1 | 0.1 | 16 | 2500 | |
| ZWM 24 | TXL-34 | 500 | 24 | 22.8 | 25.2 | 0.1 | 18 | 2500 | |
| ZWM 27 | TXL-34 | 500 | 27 | 25.65 | 28.35 | 0.1 | 20 | 2500 | |
| ZWM 30 | TXL-34 | 500 | 30 | 28.5 | 31.5 | 0.1 | 22 | 2500 | |
| ZWM 33 | TXL-34 | 500 | 33 | 31.35 | 34.65 | 0.1 | 24 | 2500 | |
| ZWM 36 | TXL-34 | 500 | 36 | 34.2 | 37.8 | 0.1 | 27 | 2500 | |
| ZWM 39 | TXL-34 | 500 | 39 | 37.05 | 40.95 | 0.1 | 30 | 2500 | |
| ZWM 43 | TXL-34 | 500 | 43 | 40.85 | 45.15 | 0.1 | 33 | 2500 | |
| ZWM 47 | TXL-34 | 500 | 47 | 44.65 | 49.35 | 0.1 | 36 | 2500 | |
| ZWM 51 | TXL-34 | 500 | 51 | 48.45 | 53.55 | 0.1 | 39 | 2500 | |
| ZWM 56 | TXL-34 | 500 | 56 | 53.2 | 58.8 | 0.1 | 43 | 2500 | |
| ZWM 62 | TXL-34 | 500 | 62 | 58.9 | 65.1 | 0.1 | 47 | 2500 | |
| ZWM 68 | TXL-34 | 500 | 68 | 64.6 | 71.4 | 0.1 | 51 | 2500 | |
| ZWM 75 | TXL-34 | 500 | 75 | 71.25 | 78.75 | 0.1 | 56 | 2500 | |
| ZWM 2B0 | TXL-34 | 500 | 2 | 1.96 | 2.04 | 100 | 1 | 2500 | |
| ZWM 2B2 | TXL-34 | 500 | 2.2 | 2.16 | 2.24 | 75 | 1 | 2500 | |
| ZWM 2B4 | TXL-34 | 500 | 2.4 | 2.35 | 2.45 | 50 | 1 | 2500 | |
| ZWM 2B 7 | TXL-34 | 500 | 2.7 | 2.65 | 2.75 | 10 | 1 | 2500 | |
| ZWM 3B0 | TXL-34 | 500 | 3 | 2.94 | 3.06 | 4 | 1 | 2500 | |
| ZWM 3B 3 | TXL-34 | 500 | 3.3 | 3.23 | 3.37 | 2 | 1 | 2500 | |
| ZWM 3B 6 | TXL-34 | 500 | 3.6 | 3.53 | 3.67 | 2 | 1 | 2500 | |
| ZWM 3B 9 | TXL-34 | 500 | 3.9 | 3.82 | 3.98 | 2 | 1 | 2500 | |
| ZWM 4B 3 | TXL-34 | 500 | 4.3 | 4.21 | 4.39 | 1 | 1 | 2500 | |
| ZWM 4B 7 | TXL-34 | 500 | 4.7 | 4.61 | 4.79 | 0.5 | 1 | 2500 | |
| ZWM 5B 1 | TXL-34 | 500 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.1 | 1 | 2500 | |
| ZWM 5B 6 | TXL-34 | 500 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 0.1 | 1 | 2500 | |
| ZWM 6B 2 | TXL-34 | 500 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 0.1 | 2 | 2500 | |
| ZWM 6B 8 | TXL-34 | 500 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 0.1 | 3 | 2500 | |
| ZWM 7B 5 | TXL-34 | 500 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 0.1 | 5 | 2500 | |
| ZWM 8B 2 | TXL-34 | 500 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 0.1 | 6.2 | 2500 | |
| ZWM 9B 1 | TXL-34 | 500 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 0.1 | 6.8 | 2500 | |
| ZWM 10B | TXL-34 | 500 | 10 | 9.8 | 10.2 | 0.1 | 7.5 | 2500 | |
| ZWM 11B | TXL-34 | 500 | 11 | 10.78 | 11.22 | 0.1 | 8.2 | 2500 | |
| ZWM 12B | TXL-34 | 500 | 12 | 11.76 | 12.24 | 0.1 | 9.1 | 2500 | |
| ZWM 13B | TXL-34 | 500 | 13 | 12.74 | 13.26 | 0.1 | 10 | 2500 | |
| ZWM 15B | TXL-34 | 500 | 15 | 14.7 | 15.3 | 0.1 | 11 | 2500 | |
| ZWM 16B | TXL-34 | 500 | 16 | 15.68 | 16.32 | 0.1 | 12 | 2500 | |
| ZWM 18B | TXL-34 | 500 | 18 | 17.64 | 18.36 | 0.1 | 13 | 2500 | |
| ZWM 20B | TXL-34 | 500 | 20 | 19.6 | 20.4 | 0.1 | 15 | 2500 | |
| ZWM 22B | TXL-34 | 500 | 22 | 21.56 | 22.44 | 0.1 | 16 | 2500 | |
| ZWM 24B | TXL-34 | 500 | 24 | 23.52 | 24.48 | 0.1 | 18 | 2500 | |
| ZWM 27B | TXL-34 | 500 | 27 | 26.46 | 27.54 | 0.1 | 20 | 2500 | |
| ZWM 30B | TXL-34 | 500 | 30 | 29.4 | 30.6 | 0.1 | 22 | 2500 | |
| ZWM 33B | TXL-34 | 500 | 33 | 32.34 | 33.66 | 0.1 | 24 | 2500 | |
| ZWM 36B | TXL-34 | 500 | 36 | 35.28 | 36.72 | 0.1 | 27 | 2500 | |
| ZWM 39B | TXL-34 | 500 | 39 | 38.22 | 39.78 | 0.1 | 30 | 2500 | |
| ZWM 43B | TXL-34 | 500 | 43 | 42.14 | 43.86 | 0.1 | 33 | 2500 | |
| ZWM 47B | TXL-34 | 500 | 47 | 46.06 | 47.94 | 0.1 | 36 | 2500 | |
| ZWM 51B | TXL-34 | 500 | 51 | 49.98 | 52.02 | 0.1 | 39 | 2500 | |
| ZWM 56B | TXL-34 | 500 | 56 | 54.88 | 57. 12 | 0.1 | 43 | 2500 | |
| ZWM 62B | TXL-34 | 500 | 62 | 60.76 | 63.24 | 0.1 | 47 | 2500 | |
| ZWM 68B | TXL-34 | 500 | 68 | 66.64 | 69.36 | 0.1 | 51 | 2500 | |
| ZM4728A | TXL-41 | 1000 | 3.3 | 150 | 1 | 5000 | |||
| ZM4729A | TXL-41 | 1000 | 3.6 | 100 | 1 | 5000 | |||
| ZM4730A | TXL-41 | 1000 | 3.9 | 100 | 1 | 5000 | |||
| ZM4731A | TXL-41 | 1000 | 4.3 | 50 | 1 | 5000 | |||
| ZM4732A | TXL-41 | 1000 | 4.7 | 10 | 1 | 5000 | |||
| ZM4733A | TXL-41 | 1000 | 5.1 | 10 | 1 | 5000 | |||
| ZM4734A | TXL-41 | 1000 | 5.6 | 10 | 2 | 5000 | |||
| ZM4735A | TXL-41 | 1000 | 6.2 | 10 | 3 | 5000 | |||
| ZM4736A | TXL-41 | 1000 | 6.8 | 10 | 4 | 5000 | |||
| ZM4737A | TXL-41 | 1000 | 7.5 | 10 | 5 | 5000 | |||
| ZM4738A | TXL-41 | 1000 | 8.2 | 10 | 6 | 5000 | |||
| ZM4739A | TXL-41 | 1000 | 9.1 | 10 | 7 | 5000 | |||
| ZM4740A | TXL-41 | 1000 | 10 | 10 | 7.6 | 5000 | |||
| ZM4741A | TXL-41 | 1000 | 11 | 5 | 8.4 | 5000 | |||
| ZM4742A | TXL-41 | 1000 | 12 | 5 | 9.1 | 5000 | |||
| ZM4743A | TXL-41 | 1000 | 13 | 5 | 9.9 | 5000 | |||
| ZM4744A | TXL-41 | 1000 | 15 | 5 | 11.4 | 5000 | |||
| ZM4745A | TXL-41 | 1000 | 16 | 5 | 12.2 | 5000 | |||
| ZM4746A | TXL-41 | 1000 | 18 | 5 | 13.7 | 5000 | |||
| ZM4747A | TXL-41 | 1000 | 20 | 5 | 15.2 | 5000 | |||
| ZM4748A | TXL-41 | 1000 | 22 | 5 | 16.7 | 5000 | |||
| ZM4749A | TXL-41 | 1000 | 24 | 5 | 18.2 | 5000 | |||
| ZM4750A | TXL-41 | 1000 | 27 | 5 | 20.6 | 5000 | |||
| ZM4751A | TXL-41 | 1000 | 30 | 5 | 22.8 | 5000 | |||
| ZM4752A | TXL-41 | 1000 | 33 | 5 | 25.1 | 5000 | |||
| ZM4753A | TXL-41 | 1000 | 36 | 5 | 27.4 | 5000 | |||
| ZM4754A | TXL-41 | 1000 | 39 | 5 | 29.7 | 5000 | |||
| ZM4755A | TXL-41 | 1000 | 43 | 5 | 32.7 | 5000 | |||
| ZM4756A | TXL-41 | 1000 | 47 | 5 | 35.8 | 5000 | |||
| ZM4757A | TXL-41 | 1000 | 51 | 5 | 38.8 | 5000 | |||
| ZM4758A | TXL-41 | 1000 | 56 | 5 | 42.6 | 5000 | |||
| ZM4759A | TXL-41 | 1000 | 62 | 5 | 47.1 | 5000 | |||
| ZM4760A | TXL-41 | 1000 | 68 | 5 | 51.7 | 5000 | |||
| ZM4761A | TXL-41 | 1000 | 75 | 5 | 56 | 5000 | |||
| TKBZT52B10 | SIB-123 | 500 | 10 | 9.8 | 10.2 | 0.2 | 7 | 3000 | |
| TKBZT52B11 | SIB-123 | 500 | 11 | 10.78 | 11.22 | 0.1 | 8 | 3000 | |
| TKBZT52B12 | SIB-123 | 500 | 12 | 11.76 | 12.24 | 0.1 | 8 | 3000 | |
| TKBZT52B13 | SIB-123 | 500 | 13 | 12.74 | 13.26 | 0.1 | 8 | 3000 | |
| TKBZT52B15 | SIB-123 | 500 | 15 | 14.7 | 15.3 | 0.1 | 10.5 | 3000 | |
| TKBZT52B16 | SIB-123 | 500 | 16 | 15.68 | 16.32 | 0.1 | 11.2 | 3000 | |
| TKBZT52B18 | SIB-123 | 500 | 18 | 17.64 | 18.36 | 0.1 | 12.6 | 3000 | |
| TKBZT52B20 | SIB-123 | 500 | 20 | 19.6 | 20.4 | 0.1 | 14 | 3000 | |
| TKBZT52B5V1 | SIB-123 | 500 | 5.1 | 5 | 5.2 | 2 | 2 | 3000 | |
| TKBZT52B5V6 | SIB-123 | 500 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 1 | 2 | 3000 | |
| TKBZT52B6V2 | SIB-123 | 500 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 3 | 4 | 3000 | |
| TKBZT52B6V8 | SIB-123 | 500 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 2 | 4 | 3000 | |
| TKBZT52B7V5 | SIB-123 | 500 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 1 | 5 | 3000 | |
| TKBZT52B8V2 | SIB-123 | 500 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 0.7 | 5 | 3000 | |
| TKBZT52B9V1 | SIB-123 | 500 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 0.5 | 6 | 3000 | |
| TKBZT52C10 | SIB-123 | 500 | 10 | 9.4 | 10.6 | 0.2 | 7 | 3000 | |
| TKBZT52C11 | SIB-123 | 500 | 11 | 10.4 | 11.6 | 0.1 | 8 | 3000 | |
| TKBZT52C12 | SIB-123 | 500 | 12 | 11.4 | 12.7 | 0.1 | 8 | 3000 | |
| TKBZT52C13 | SIB-123 | 500 | 13 | 12.4 | 14.1 | 0.1 | 8 | 3000 | |
| TKBZT52C15 | SIB-123 | 500 | 15 | 13.8 | 15.6 | 0.1 | 10.5 | 3000 | |
| TKBZT52C16 | SIB-123 | 500 | 16 | 15.3 | 17.1 | 0.1 | 11.2 | 3000 | |
| TKBZT52C18 | SIB-123 | 500 | 18 | 16.8 | 19.1 | 0.1 | 12.6 | 3000 | |
| TKBZT52C20 | SIB-123 | 500 | 20 | 18.8 | 21.2 | 0.1 | 14 | 3000 | |
| TKBZT52C22 | SIB-123 | 500 | 22 | 20.8 | 23.3 | 0.1 | 15.4 | 3000 | |
| TKBZT52C24 | SIB-123 | 500 | 24 | 22.8 | 25.6 | 0.1 | 16.8 | 3000 | |
| TKBZT52C27 | SIB-123 | 500 | 27 | 25.1 | 28.9 | 0.1 | 18.9 | 3000 | |
| TKBZT52C2V4 | SIB-123 | 500 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 50 | 1 | 3000 | |
| TKBZT52C2V7 | SIB-123 | 500 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 20 | 1 | 3000 | |
| TKBZT52C30 | SIB-123 | 500 | 30 | 28 | 32 | 0.1 | 21 | 3000 | |
| TKBZT52C33 | SIB-123 | 500 | 33 | 31 | 35 | 0.1 | 23.1 | 3000 | |
| TKBZT52C36 | SIB-123 | 500 | 36 | 34 | 38 | 0.1 | 25.2 | 3000 | |
| TKBZT52C39 | SIB-123 | 500 | 39 | 37 | 41 | 0.1 | 27.3 | 3000 | |
| TKBZT52C3V0 | SIB-123 | 500 | 3 | 2.8 | 3.2 | 10 | 1 | 3000 | |
| TKBZT52C3V3 | SIB-123 | 500 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5 | 1 | 3000 | |
| TKBZT52C3V6 | SIB-123 | 500 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5 | 1 | 3000 | |
| TKBZT52C3V9 | SIB-123 | 500 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3 | 1 | 3000 | |
| TKBZT52C43 | SIB-123 | 500 | 43 | 40 | 46 | 0.1 | 32 | 3000 | |
| TKBZT52C4V3 | SIB-123 | 500 | 4.3 | 4 | 4.6 | 3 | 1 | 3000 | |
| TKBZT52C4V7 | SIB-123 | 500 | 4.7 | 4.4 | 5 | 3 | 2 | 3000 | |
| TKBZT52C5V1 | SIB-123 | 500 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 2 | 2 | 3000 | |
| TKBZT52C5V1H | SIB-123 | 500 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 50 | 4.2 | 3000 | |
| TKBZT52C5V6 | SIB-123 | 500 | 5.6 | 5.2 | 6 | 1 | 2 | 3000 | |
| TKBZT52C6V2 | SIB-123 | 500 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 3 | 4 | 3000 | |
| TKBZT52C6V8 | SIB-123 | 500 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 2 | 4 | 3000 | |
| TKBZT52C7V5 | SIB-123 | 500 | 7.5 | 7 | 7.9 | 1 | 5 | 3000 | |
| TKBZT52C8V2 | SIB-123 | 500 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 0.7 | 5 | 3000 | |
| TKBZT52C9V1 | SIB-123 | 500 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 0.5 | 6 | 3000 | |
| MMSZ5225B | SIB-123 | 350 | 3 | 2.85 | 3.15 | 50 | 1 | 3000 | |
| MMSZ5226B | SIB-123 | 350 | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 25 | 1 | 3000 | |
| MMSZ5227B | SIB-123 | 350 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 15 | 1 | 3000 | |
| MMSZ5228B | SIB-123 | 350 | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 10 | 1 | 3000 | |
| MMSZ5229B | SIB-123 | 350 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 5 | 1 | 3000 | |
| MMSZ5230B | SIB-123 | 350 | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 5 | 2 | 3000 | |
| MMSZ5231B | SIB-123 | 350 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 5 | 2 | 3000 | |
| MMSZ5232B | SIB-123 | 350 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 5 | 3 | 3000 | |
| MMSZ5233B | SIB-123 | 350 | 6 | 5.7 | 6.3 | 5 | 3.5 | 3000 | |
| MMSZ5234B | SIB-123 | 350 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 5 | 4 | 3000 | |
| MMSZ5235B | SIB-123 | 350 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 3 | 5 | 3000 | |
| MMSZ5236B | SIB-123 | 350 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 3 | 6 | 3000 | |
| MMSZ5237B | SIB-123 | 350 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 3 | 6.5 | 3000 | |
| MMSZ5238B | SIB-123 | 350 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 3 | 6.5 | 3000 | |
| MMSZ5239B | SIB-123 | 350 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 3 | 7 | 3000 | |
| MMSZ5240B | SIB-123 | 350 | 10 | 9.5 | 10.5 | 3 | 8 | 3000 | |
| MMSZ5241B | SIB-123 | 350 | 11 | 10.45 | 11.55 | 2 | 8.4 | 3000 | |
| MMSZ5242B | SIB-123 | 350 | 12 | 11.4 | 12.6 | 1 | 9.1 | 3000 | |
| MMSZ5243B | SIB-123 | 350 | 13 | 12.35 | 13.65 | 0.5 | 9.9 | 3000 | |
| MMSZ5244B | SIB-123 | 350 | 14 | 13.3 | 14.7 | 0.1 | 10 | 3000 | |
| MMSZ5245B | SIB-123 | 350 | 15 | 14.25 | 15.75 | 0.1 | 11 | 3000 | |
| MMSZ5246B | SIB-123 | 350 | 16 | 15.2 | 16.8 | 0.1 | 12 | 3000 | |
| MMSZ5247B | SIB-123 | 350 | 17 | 16.15 | 17.85 | 0.1 | 13 | 3000 | |
| MMSZ5248B | SIB-123 | 350 | 18 | 17.1 | 18.9 | 0.1 | 14 | 3000 | |
| MMSZ5250B | SIB-123 | 350 | 20 | 19 | 21 | 0.1 | 15 | 3000 | |
| MMSZ5251B | SIB-123 | 350 | 22 | 20.9 | 23.1 | 0.1 | 17 | 3000 | |
| MMSZ5252B | SIB-123 | 350 | 24 | 22.8 | 25.2 | 0.1 | 18 | 3000 | |
| MMSZ5253B | SIB-123 | 350 | 25 | 23.75 | 26.25 | 0.1 | 19 | 3000 | |
| MMSZ5254B | SIB-123 | 350 | 27 | 25.65 | 28.35 | 0.1 | 21 | 3000 | |
| MMSZ5255B | SIB-123 | 350 | 28 | 26.6 | 29.4 | 0.1 | 21 | 3000 | |
| MMSZ5256B | SIB-123 | 350 | 30 | 28.5 | 31.5 | 0.1 | 23 | 3000 | |
| MMSZ5257B | SIB-123 | 350 | 33 | 31.35 | 34.65 | 0.1 | 25 | 3000 | |
| MMSZ5258B | SIB-123 | 350 | 36 | 34.2 | 37.8 | 0.1 | 27 | 3000 | |
| MMSZ5259B | SIB-123 | 350 | 39 | 37.05 | 40.95 | 0.1 | 30 | 3000 | |
| TKBZT52B10S | SIB-323 | 200 | 10 | 9.8 | 10.2 | 0.2 | 7 | 3000 | |
| TKBZT52B11S | SIB-323 | 200 | 11 | 10.78 | 11.22 | 0.1 | 8 | 3000 | |
| TKBZT52B12S | SIB-323 | 200 | 12 | 11.76 | 12.24 | 0.1 | 8 | 3000 | |
| TKBZT52B13S | SIB-323 | 200 | 13 | 12.74 | 13.26 | 0.1 | 8 | 3000 | |
| TKBZT52B15S | SIB-323 | 200 | 15 | 14.7 | 15.3 | 0.1 | 10.5 | 3000 | |
| TKBZT52B16S | SIB-323 | 200 | 16 | 15.68 | 16.32 | 0.1 | 11.2 | 3000 | |
| TKBZT52B18S | SIB-323 | 200 | 18 | 17.64 | 18.36 | 0.1 | 12.6 | 3000 | |
| TKBZT52B20S | SIB-323 | 200 | 20 | 19.6 | 20.4 | 0.1 | 14 | 3000 | |
| TKBZT52B5V1S | SIB-323 | 200 | 5.1 | 5 | 5.2 | 2 | 2 | 3000 | |
| TKBZT52B5V6S | SIB-323 | 200 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 1 | 2 | 3000 | |
| TKBZT52B6V2S | SIB-323 | 200 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 3 | 4 | 3000 | |
| TKBZT52B6V8S | SIB-323 | 200 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 2 | 4 | 3000 | |
| TKBZT52B7V5S | SIB-323 | 200 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 1 | 5 | 3000 | |
| TKBZT52B8V2S | SIB-323 | 200 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 0.7 | 5 | 3000 | |
| TKBZT52B9V1S | SIB-323 | 200 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 0.5 | 6 | 3000 | |
| TKBZT52C10S | SIB-323 | 200 | 10 | 9.4 | 10.6 | 0.2 | 7 | 3000 | |
| TKBZT52C11S | SIB-323 | 200 | 11 | 10.4 | 11.6 | 0.1 | 8 | 3000 | |
| TKBZT52C12S | SIB-323 | 200 | 12 | 11.4 | 12.7 | 0.1 | 8 | 3000 | |
| TKBZT52C13S | SIB-323 | 200 | 13 | 12.4 | 14.1 | 0.1 | 8 | 3000 | |
| TKBZT52C15S | SIB-323 | 200 | 15 | 13.8 | 15.6 | 0.1 | 10.5 | 3000 | |
| TKBZT52C16S | SIB-323 | 200 | 16 | 15.3 | 17.1 | 0.1 | 11.2 | 3000 | |
| TKBZT52C18S | SIB-323 | 200 | 18 | 16.8 | 19.1 | 0.1 | 12.6 | 3000 | |
| TKBZT52C20S | SIB-323 | 200 | 20 | 18.8 | 21.2 | 0.1 | 14 | 3000 | |
| TKBZT52C22S | SIB-323 | 200 | 22 | 20.8 | 23.3 | 0.1 | 15.4 | 3000 | |
| TKBZT52C24S | SIB-323 | 200 | 24 | 22.8 | 25.6 | 0.1 | 16.8 | 3000 | |
| TKBZT52C27S | SIB-323 | 200 | 27 | 25.1 | 28.9 | 0.1 | 18.9 | 3000 | |
| TKBZT52C2V4S | SIB-323 | 200 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 50 | 1 | 3000 | |
| TKBZT52C2V7S | SIB-323 | 200 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 20 | 1 | 3000 | |
| TKBZT52C30S | SIB-323 | 200 | 30 | 28 | 32 | 0.1 | 21 | 3000 | |
| TKBZT52C33S | SIB-323 | 200 | 33 | 31 | 35 | 0.1 | 23.1 | 3000 | |
| TKBZT52C36S | SIB-323 | 200 | 36 | 34 | 38 | 0.1 | 25.2 | 3000 | |
| TKBZT52C39S | SIB-323 | 200 | 39 | 37 | 41 | 0.1 | 27.3 | 3000 | |
| TKBZT52C3V0S | SIB-323 | 200 | 3 | 2.8 | 3.2 | 10 | 1 | 3000 | |
| TKBZT52C3V3S | SIB-323 | 200 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5 | 1 | 3000 | |
| TKBZT52C3V6S | SIB-323 | 200 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5 | 1 | 3000 | |
| TKBZT52C3V9S | SIB-323 | 200 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3 | 1 | 3000 | |
| TKBZT52C4V3S | SIB-323 | 200 | 4.3 | 4 | 4.6 | 3 | 1 | 3000 | |
| TKBZT52C4V7S | SIB-323 | 200 | 4.7 | 4.4 | 5 | 3 | 2 | 3000 | |
| TKBZT52C5V1HS | SIB-323 | 500 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 50 | 4.2 | 3000 | |
| TKBZT52C5V1S | SIB-323 | 200 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 2 | 2 | 3000 | |
| TKBZT52C5V6S | SIB-323 | 200 | 5.6 | 5.2 | 6 | 1 | 2 | 3000 | |
| TKBZT52C6V2S | SIB-323 | 200 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 3 | 4 | 3000 | |
| TKBZT52C6V8S | SIB-323 | 200 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 2 | 4 | 3000 | |
| TKBZT52C7V5S | SIB-323 | 200 | 7.5 | 7 | 7.9 | 1 | 5 | 3000 | |
| TKBZT52C8V2S | SIB-323 | 200 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 0.7 | 5 | 3000 | |
| TKBZT52C9V1S | SIB-323 | 200 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 0.5 | 6 | 3000 | |
| MMSZ5225 BS | SIB-323 | 200 | 3 | 2.85 | 3.15 | 50 | 1 | 3000 | |
| MMSZ5226 BS | SIB-323 | 200 | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 25 | 1 | 3000 | |
| MMSZ5227 BS | SIB-323 | 200 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 15 | 1 | 3000 | |
| MMSZ5228BS | SIB-323 | 200 | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 10 | 1 | 3000 | |
| MMSZ5229 BS | SIB-323 | 200 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 5 | 1 | 3000 | |
| MMSZ5230 BS | SIB-323 | 200 | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 5 | 2 | 3000 | |
| MMSZ5231BS | SIB-323 | 200 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 5 | 2 | 3000 | |
| MMSZ5232BS | SIB-323 | 200 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 5 | 3 | 3000 | |
| MMSZ5233BS | SIB-323 | 200 | 6 | 5.7 | 6.3 | 5 | 3.5 | 3000 | |
| MMSZ5234 BS | SIB-323 | 200 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 5 | 4 | 3000 | |
| MMSZ5235 BS | SIB-323 | 200 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 3 | 5 | 3000 | |
| MMSZ5236 BS | SIB-323 | 200 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 3 | 6 | 3000 | |
| MMSZ5237BS | SIB-323 | 200 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 3 | 6.5 | 3000 | |
| MMSZ5238BS | SIB-323 | 200 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 3 | 6.5 | 3000 | |
| MMSZ5239 BS | SIB-323 | 200 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 3 | 7 | 3000 | |
| MMSZ5240 BS | SIB-323 | 200 | 10 | 9.5 | 10.5 | 3 | 8 | 3000 | |
| MMSZ5241BS | SIB-323 | 200 | 11 | 10.45 | 11.55 | 2 | 8.4 | 3000 | |
