Transistors
| Tshooj No. | Pob | Polarity | IC | VCBO | VCEO | VEBO | hFE Min | HFE Max | MPQ | Cov ntaub ntawv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIAB SA 1623 | TSO-23 | NPN | 0.1 | 60 | 50 | 5 | 90 | 600 | 3000 | |
| TIAB SA 2412 | TSO-23 | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 120 | 560 | 3000 | |
| TIAB SA 807 | TSO-23 | PNP | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 100 | 600 | 3000 | |
| TIAB SA 808 | TSO-23 | PNP | 0.8 | 30 | 25 | 5 | 100 | 630 | 3000 | |
| TIAB SA 817 | TSO-23 | NPN | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 100 | 600 | 3000 | |
| TIAB SA 818 | TSO-23 | NPN | 0.5 | 30 | 25 | 5 | 100 | 630 | 3000 | |
| TIAB SA 846 | TSO-23 | NPN | 0.1 | 80 | 65 | 6 | 110 | 450 | 3000 | |
| TIAB SA 847 | TSO-23 | NPN | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 110 | 800 | 3000 | |
| TIAB SA 848 | TSO-23 | NPN | 0.1 | 30 | 30 | 6 | 110 | 800 | 3000 | |
| TIAB SA 856 | TSO-23 | PNP | 0.1 | 80 | 65 | 5 | 125 | 475 | 3000 | |
| TIAB SA 857 | TSO-23 | PNP | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 125 | 800 | 3000 | |
| TIAB SA 858 | TSO-23 | PNP | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 125 | 800 | 3000 | |
| TIAB SA 1815 | TSO-23 | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 130 | 400 | 3000 | |
| TIAB SA 945 | TSO-23 | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 130 | 400 | 3000 | |
| TIAB SA 2222A | TSO-23 | NPN | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TIAB SA 2907A | TSO-23 | PNP | 0.6 | 60 | 60 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TIAB SA 3904 | TSO-23 | NPN | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TIAB SA 3906 | TSO-23 | PNP | 0.2 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TIAB SA 4401 | TSO-23 | NPN | 0.6 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TIAB SA 4403 | TSO-23 | PNP | 0.6 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TIAB SA 5401 | TSO-23 | PNP | 0.6 | 160 | 150 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TIAB SA 5551 | TSO-23 | NPN | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TIAB SA 42 | TSO-23 | NPN | 0.5 | 300 | 300 | 5 | 100 | 200 | 3000 | |
| TIAB SA 44 | TSO-23 | NPN | 0.3 | 400 | 400 | 6 | 50 | 200 | 3000 | |
| TIAB SA 92 | TSO-23 | PNP | 0.5 | 300 | 300 | 5 | 100 | 200 | 3000 | |
| TIAB SA 94 | TSO-23 | PNP | 0.3 | 400 | 400 | 5 | 80 | 300 | 3000 | |
| TIAB SA 8050 | TSO-23 | NPN | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 3000 | |
| TIAB SA 8550 | TSO-23 | PNP | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 3000 | |
| TIAB SA 9012 | TSO-23 | PNP | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 3000 | |
| TIAB SA 9013 | TSO-23 | NPN | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 3000 | |
| TIAB SA 9014 | TSO-23 | NPN | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 3000 | |
| TIAB SA 9015 | TSO-23 | PNP | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 3000 | |
| TIAB SA 9018 | TSO-23 | NPN | 0.05 | 30 | 15 | 5 | 70 | 190 | 3000 | |
| TIAB SA 8050 | TSO-23 | NPN | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 3000 | |
| TIAB SA 8550 | TSO-23 | PNP | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 3000 | |
| TIAB SA 3904 W | TSO-323 | NPN | 0.2 | 60 | 40 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TIAB SA 3906W | TSO-323 | PNP | 0.2 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKMMBT 9015 W | TSO-323 | PNP | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 3000 | |
| TKMMBT 9014 W | TSO-323 | NPN | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 3000 | |
| TIAB SA 9013W | TSO-323 | NPN | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 3000 | |
| TKMMBT9012 W | TSO-323 | PNP | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 200 | 3000 | |
| TKMMBT2222 AW | TSO-323 | NPN | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TKMMBT2907 AW | TSO-323 | PNP | 0.6 | 60 | 60 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TIAB SA 5401 | TSO-323 | PNP | 0.6 | 160 | 150 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TIAB SA 5551 | TSO-323 | NPN | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TIAB SA 4401 | TSO-323 | NPN | 0.6 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TIAB SA 846 BW | TSO-323 | NPN | 0.1 | 80 | 65 | 6 | 200 | 450 | 3000 | |
| TIAB SA 847 BW | TSO-323 | NPN | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 200 | 450 | 3000 | |
| TIAB SA 848BW | TSO-323 | NPN | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 200 | 450 | 3000 | |
| TIAB SA 856 BW | TSO-323 | PNP | 0.1 | 80 | 65 | 5 | 220 | 475 | 3000 | |
| TIAB SA 857 BW | TSO-323 | PNP | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 220 | 475 | 3000 | |
| TIAB SA 858BW | TSO-323 | PNP | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 220 | 475 | 3000 | |
| TIAB SA 4081 | TSO-323 | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 180 | 390 | 3000 | |
| TIAB SA 1576 | TSO-323 | PNP | 0.15 | 60 | 50 | 6 | 180 | 390 | 3000 | |
| SWB 1623W | TSO-323 | NPN | 0.1 | 60 | 50 | 5 | 200 | 400 | 3000 | |
| TSI 8550W | TSO-323 | PNP | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 3000 | |
| TSI 8050W | TSO-323 | NPN | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 3000 | |
| TSI 8550W | TSO-323 | PNP | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 3000 | |
| TSI 8050W | TSO-323 | NPN | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 3000 | |
| wb 807w | TSO-323 | PNP | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 250 | 600 | 3000 | |
| wb 817w | TSO-323 | NPN | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 250 | 600 | 3000 | |
| TIAB SA 3904DW | TSO-363 | NPN | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TIAB SA 3906DW | TSO-363 | PNP | 0.2 | 40 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TIAB SA 3946DW | TSO-363 | NP/NP | ±0.2 | 60/-40 | ±40 | ±5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TIAB SA 2222A | TSO-363 | NPN | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TIAB SA 2907A | TSO-363 | PNP | 0.6 | 60 | 60 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TIAB SA 5401 | TSO-363 | PNP | 0.2 | 160 | 150 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TIAB SA 5551 | TSO-363 | NPN | 0.2 | 180 | 160 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TIAB SA 5451 | TSO-363 | NP/NP | ±0.2 | 160/180 | 150/160 | 5/6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TIAB SA 4401 | TSO-363 | NPN | 0.6 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TIAB SA 846 BDW | TSO-363 | NPN | 0.1 | 80 | 65 | 6 | 200 | 450 | 3000 | |
| TIAB SA 847 BDW | TSO-363 | NPN | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 100 | 630 | 3000 | |
| TIAB SA 848 BDW | TSO-363 | NPN | 0.1 | 30 | 30 | 6 | 420 | 800 | 3000 | |
| TIAB SA 856 BDW | TSO-363 | PNP | 0.1 | 80 | 65 | 5 | 110- | 3000 | ||
| TIAB SA 857DW | TSO-363 | PNP | 0.2 | 50 | 45 | 5 | 125 | 630 | 3000 | |
| TKBC858DW | TSO-363 | PNP | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 3000 | |||
| TIAB SA 846PN | TSO-363 | NP/NP | ±0.1 | ±80 | ±65 | 6/-5 | 200 | 470 | 3000 | |
| TIAB SA 847PN | TSO-363 | NP/NP | ±0.1 | ±50 | ±45 | 6/-5 | 200 | 470 | 3000 | |
| TIAB SA 807U | TSO-363 | PNP | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 250 | 600 | 3000 | |
| TIAB SA 817U | TSO-363 | NPN | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 250 | 600 | 3000 | |
| TIAB SA 3904T | TSO-523 | NPN | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TIAB SA 3906T | TSO-523 | PNP | 0.2 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TIAB SA 9015T | TSO-523 | PNP | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 3000 | |
| TIAB SA 9014T | TSO-523 | NPN | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 3000 | |
| TIAB SA 9013T | TSO-523 | NPN | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 3000 | |
| TIAB SA 9012T | TSO-523 | PNP | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 3000 | |
| TIAB SA 2222AT | TSO-523 | NPN | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TIAB SA 2907AT | TSO-523 | PNP | 0.6 | 60 | 60 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TIAB SA 846BT | TSO-523 | NPN | 0.1 | 80 | 65 | 6 | 200 | 450 | 3000 | |
| TIAB SA 847BT | TSO-523 | NPN | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 200 | 450 | 3000 | |
| TIAB SA 848BT | TSO-523 | NPN | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 200 | 450 | 3000 | |
| TIAB SA 856BT | TSO-523 | PNP | 0.1 | 80 | 65 | 5 | 220 | 475 | 3000 | |
| TIAB SA 857BT | TSO-523 | PNP | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 220 | 475 | 3000 | |
| TIAB SA 858BT | TSO-523 | PNP | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 200 | 475 | 3000 | |
| TIAB SA 4081 | TSO-523 | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 180 | 390 | 3000 | |
| TIAB SA 4617 | TSO-523 | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 180 | 390 | 3000 | |
| TIAB SA 1576 | TSO-523 | PNP | 0.15 | 60 | 50 | 6 | 180 | 390 | 3000 | |
| TIAB SA 1623T | TSO-523 | NPN | 0.1 | 60 | 50 | 5 | 200 | 400 | 3000 | |
| TSI 8550T | TSO-523 | PNP | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 3000 | |
| TIAB SA 8050T | TSO-523 | NPN | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 3000 | |
| TIAB SA 8550T | TSO-523 | PNP | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 3000 | |
| TIAB SA 8050T | TSO-523 | NPN | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 3000 | |
| TIAB SA 3904M | TSO-723 | NPN | 0.2 | 60 | 40 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TIAB SA 3906M | TSO-723 | PNP | 0.2 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| PIB 56-16 | TSO-223 | NPN | 1 | 100 | 80 | 5 | 100 | 250 | 3000 | |
| PIB 55-16 | TSO-223 | NPN | 1 | 60 | 60 | 5 | 100 | 250 | 3000 | |
| PIB 54-16 | TSO-223 | NPN | 1 | 45 | 45 | 5 | 100 | 250 | 3000 | |
| PIB 53-16 | TSO-223 | PNP | 1 | 100 | 80 | 5 | 100 | 250 | 3000 | |
| PIB 52-16 | TSO-223 | PNP | 1 | 60 | 60 | 5 | 100 | 250 | 3000 | |
| PIB 51-16 | TSO-223 | PNP | 1 | 45 | 45 | 5 | 100 | 250 | 3000 | |
| ZPO 3904 | TSO-223 | NPN | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| ZPO 3906 | TSO-223 | PNP | 0.2 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| PZT 2222A | TSO-223 | NPN | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| PZT 2907 A | TSO-223 | PNP | 0.6 | 60 | 60 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| PZT 4401 | TSO-223 | NPN | 0.6 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| TZD 5401 | TSO-223 | PNP | 0.6 | 160 | 150 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TZD 5551 | TSO-223 | NPN | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| 2 tx772 | TSO-223 | PNP | 3 | 40 | 30 | 6 | 160 | 320 | 3000 | |
| BCX56-16 | TSO-89 | NPN | 1 | 100 | 80 | 5 | 100 | 250 | 3000 | |
| BCX55-16 | TSO-89 | NPN | 1 | 60 | 60 | 5 | 100 | 250 | 3000 | |
| BCX54-16 | TSO-89 | NPN | 1 | 45 | 45 | 5 | 100 | 250 | 3000 | |
| TXC 53-16 | TSO-89 | PNP | 1 | 100 | 80 | 5 | 100 | 250 | 3000 | |
| BCX52-16 | TSO-89 | PNP | 1 | 60 | 60 | 5 | 100 | 250 | 3000 | |
| BCX51-16 | TSO-89 | PNP | 1 | 45 | 45 | 5 | 100 | 250 | 3000 | |
| PXT3904 | TSO-89 | NPN | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| PXT3906 | TSO-89 | PNP | 0.2 | 40 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| PXT2222A | TSO-89 | NPN | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| PXT 2907 A | TSO-89 | PNP | 0.6 | 60 | 60 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| TXC 5401 | TSO-89 | PNP | 0.5 | 160 | 150 | 5 | 100 | 300 | 3000 | |
| CXT5551 | TSO-89 | NPN | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 100 | 300 | 3000 | |
| 2 tx2873 | TSO-89 | NPN | 2 | 50 | 50 | 5 | 120 | 240 | 3000 | |
| 2 SIB 2071 | TSO-89 | PNP | 3 | 60 | 60 | 6 | 120 | 270 | 3000 | |
| 2 tx5824 | TSO-89 | NPN | 3 | 60 | 60 | 6 | 120 | 270 | 3000 | |
| 2 tx772 | TSO-89 | PNP | 3 | 40 | 30 | 6 | 160 | 320 | 3000 | |
| 2 tx882 | TSO-89 | NPN | 3 | 40 | 30 | 6 | 160 | 320 | 3000 | |
| 2 tx2391 | TSO-89 | NPN | 2 | 60 | 60 | 6 | 120 | 270 | 3000 | |
| 2 tx2383 | TSO-89 | NPN | 1 | 160 | 160 | 6 | 160 | 320 | 3000 | |
| 2 TIAB SA 1213 | TSO-89 | PNP | 2 | 50 | 50 | 5 | 120 | 240 | 3000 |
-
SOT-223 Yas-Encapsulate TransistorsCTK SOT-223 Transistor series yog cov kab zoo tshaj plaws ntawm cov khoom siv hluav taws xob tsim los rau siab -kev tswj fais fab thiab kev ncaj ncees. Raws li cov chaw tsim khoom tshwj xeeb, peb
-
SOT-323 Yas-Encapsulate TransistorsCTK's SOT-323 Transistor collection yog tsim los muab kev tiv thaiv zoo thiab hloov tau zoo rau ntau cov ntawv siv hluav taws xob. Raws li lub tuam txhab ua lag luam hauv kev lag luam, peb nkag siab
-
SOT-523 Yas-Encapsulate TransistorsEngineered rau kev ua tau zoo, SOT-523 Transistor los ntawm CTK sawv cev rau qhov kawg ntawm kev tsim khoom niaj hnub semiconductor. Cov koob no tau tsim tshwj xeeb los hais txog qhov xav tau loj zuj
-
SOT-363 Yas-Encapsulate TransistorsCTK SOT-363 Transistor series yog cov kab zoo tshaj plaws ntawm cov khoom siv hluav taws xob tsim los rau siab - kev tswj fais fab kev ua tau zoo thiab teeb pom kev zoo. Raws li cov chaw tsim khoom
-
SOT-89 Yas-Encapsulate TransistorsPeb cov txheej txheem tsim khoom suav nrog qhov tseeb hauv lithography thiab passivation thev naus laus zis, kom ntseeg tau tias txhua tus Transistor muab kev ua tau zoo tshaj plaws txawm tias nyob
Tongke Electronic Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov kev paub ntau tshaj plaws transistors tuam ntxhab thiab cov muag khoom hauv Suav teb, tshwj xeeb los ntawm cov khoom zoo thiab tus nqi qis. Thov so assured mus ua lag luam wholesale siab heev transistors ua nyob rau hauv Suav teb nov los ntawm peb lub hoobkas. Tiv tauj peb rau pricelist.







