ESD tiv thaiv diodes
| Tshooj Naj Npawb | Pob | VR | IR | VBR | Ipp | Vc | Parameter A | Parameter B | Parameter C | Ppp | MPQ | Cov ntaub ntawv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESDB2V5DF | DFN1006-2L | 2.5 | 0.05 | 3 | 10 | / | 9 | 1.3 | / | 100 | 10000 | |
| TESDB03DF | DFN1006-2L | 3.3 | 1 | 3.6 | 7 | 9 | 12 | 10 | 20 | 80 | 10000 | |
| TESDB03DFX | DFN1006-2L | 3.3 | 0.05 | 6~8~ | 14 | 12 | 14 | 1.35 | 1.55 | 210 | 10000 | |
| TESDB03BCDF | DFN1006-2L | 3.3 | 1 | 3.7 | 10 | / | 10 | 1.6 | 3 | 100 | 10000 | |
| TESDB03SCDF | DFN1006-2L | 3.3 | 0.05 | 7~10~ | 4 | 7 | 8.5 | 0.35 | 0.5 | 34 | 10000 | |
| TESDB03SCDFA | DFN1006-2L | 3.3 | 0.1 | 7~10 | 7 | 6 | 7.5 | 0.8 | 1 | 53 | 10000 | |
| TESDB03LCDF | DFN1006-2L | 3.3 | 1 | 3.8 | 4 | 16 | / | 0.15 | 0.2 | 80 | 10000 | |
| TESDB4V5DF | DFN1006-2L | 4.5 | 1 | 4.7~ | 8 | 9 | 13 | 16 | 20 | 80 | 10000 | |
| TESDB4V5DFP | DFN1006-2L | 4.5 | 1 | 4.6~ | 27 | 10 | 11 | 80 | 95 | 300 | 10000 | |
| TESDB05DFA | DFN1006-2L | 5 | 0.1 | 5.6~8.5 | 7 | 7.2 | 12 | 15 | 18 | 60 | 10000 | |
| TESDB05DFB | DFN1006-2L | 5 | 0.15 | 6~ | 2 | 12.5 | 13.5 | 2.5 | 4 | 20 | 10000 | |
| TESDB05DFC | DFN1006-2L | 5 | 0.1 | 5.5 | 5 | 13 | 15.5 | 5 | 7 | 100 | 10000 | |
| TESDB05DFCS | DFN1006-2L | 5 | 0.5 | 6 | 18 | 8.5 | 9.5 | 25 | 30 | 200 | 10000 | |
| TESDB05DFP | DFN1006-2L | 5 | 1 | 5.5~ | 20 | 10.5 | 14 | / | 80 | 300 | 10000 | |
| TESDB05LCDF | DFN1006-2L | 5 | 1 | 6 | 4.5 | 25 | 30 | 0.3 | 0.5 | 100 | 10000 | |
| TESDB05BCDF | DFN1006-2L | 5 | 1 | 6 | 1 | 8.5 | 12.5 | 0.9 | 1.5 | 30 | 10000 | |
| TESDB05BXDF | DFN1006-2L | 5 | 1 | 6 | 8 | 21 | 25 | 0.5 | 0.9 | 150 | 10000 | |
| TESDB05VCDF | DFN1006-2L | 5 | 0.1 | 6 | 4 | 12.5 | 15 | 0.35 | 0.55 | 60 | 10000 | |
| TSW 05 DF | DFN1006-2L | 5 | 0.1 | 6~8 | 10 | 12 | 15 | 75 | 100 | 150 | 10000 | |
| TESD05 DFP | DFN1006-2L | 6.3 | 1 | 5.8~8 | 30 | 13 | 15 | 150 | 180 | 350 | 10000 | |
| TSO 05UCDF | DFN1006-2L | 5 | 1 | 6 | 4.5 | 13 | 15 | 0.5 | 0.65 | 75 | 10000 | |
| TESDB07DF | DFN1006-2L | 7 | 0.1 | 7.5 | 8 | 15 | 18 | 35 | / | 150 | 10000 | |
| TSI 07 DF | DFN1006-2L | 7 | 0.1 | 7.5~9.5 | 9 | / | 16 | 70 | 85 | 150 | 10000 | |
| TSO 07 DFP | DFN1006-2L | 7 | 0.5 | 7.5~9.5 | 20 | 15.5 | 20 | 165 | 200 | 350 | 10000 | |
| TSO 09 DFP | DFN1006-2L | 9 | 0.1 | 10~12.5 | 18 | 18 | 21 | 120 | 150 | 300 | 10000 | |
| TESDB 12 DF | DFN1006-2L | 12 | 0.2 | 13.3 | 4 | 22 | 26 | 11 | / | 150 | 10000 | |
| TSO 12 DFP | DFN1006-2L | 12 | 0.1 | 13.3~16 | 15 | 21 | 24 | 90 | 100 | 350 | 10000 | |
| TESD12 DFX | DFN1006-2L | 12 | 0.1 | 13.5~16.5 | 30 | 21 | / | 140 | / | 630 | 10000 | |
| TESDB 15 DF | DFN1006-2L | 15 | 1 | 16.7~ | 9.8 | / | 33 | 20 | / | 325 | 10000 | |
| TSO 15 DFP | DFN1006-2L | 15 | 0.1 | 16.5~20 | 15 | 25 | 30 | 70 | 90 | 350 | 10000 | |
| TESD15 DFX | DFN1006-2L | 15 | 1 | 16~20 | 28 | 29 | 32 | 150 | 200 | 900 | 10000 | |
| TESDB18DF | DFN1006-2L | 18 | 0.5 | 19~24 | 5 | 30 | 31 | 22 | / | 150 | 10000 | |
| TESDB18LCDFCS | DFN1006-2L | 18 | 0.05 | 18.5~ | 4 | 9 | 10 | 0.35 | 0.5 | 40 | 10000 | |
| TESD20 DFX | DFN1006-2L | 20 | 1 | 22~26 | 40 | 30 | 35 | 120 | / | 1400 | 10000 | |
| TESDB 24 DF | DFN1006-2L | 24 | 0.5 | 26.7~32 | 4 | 51 | 60 | 12.5 | 15 | 240 | 10000 | |
| TSW 24 DF | DFN1006-2L | 24 | 0.1 | 26.5~31.5 | 4 | 47 | 55 | 17 | 25 | 100 | 10000 | |
| TESDB36DF | DFN1006-2L | 36 | 1 | 40~ | 1 | / | 65 | 11 | / | 120 | 10000 | |
| TESDB36DFP | DFN1006-2L | 36 | 1 | 40~ | 4 | 64 | 70 | 11 | / | 400 | 10000 | |
| TESD36DFP | DFN1006-2L | 36 | 0.1 | 40 | 4 | 60 | 70 | 21 | 30 | 300 | 10000 | |
| TESDB05D3 | SIB-323 | 5 | 1 | 5.5~ | 35 | 10.5 | 14 | / | 80 | 400 | 3000 | |
| TESDB18D3 | SIB-323 | 18 | - | 20~ | 10 | / | 35 | / | 60 | 320 | 3000 | |
| TIAB SA 48D3 | SIB-323 | 48 | 1 | 53.3~58.9 | 6.5 | 105 | 115 | / | 60 | / | 3000 | |
| TSO 05D3U | SIB-323 | 5 | 1 | 6 | 110 | 14 | 17 | 850 | 1050 | 2000 | 3000 | |
| TSO 07D3U | SIB-323 | 7 | 1 | 7.5 | 100 | 15 | 18 | 720 | 900 | 2000 | 3000 | |
| TESDB4V5D3U | SIB-323 | 4.5 | 1 | 4.7~6.5 | 140 | 16 | 18 | 450 | 600 | 2000 | 3000 | |
| TESDB05D3U | SIB-323 | 5 | 0.1 | 5.3~8 | 145 | / | 16 | 400 | 450 | 2400 | 3000 | |
| TSO 12 D3U | SIB-323 | 12 | 1 | 13.3 | 70 | 22 | 28 | 370 | 450 | 2000 | 3000 | |
| TSO 15D3U | SIB-323 | 15 | 1 | 16~20 | 55 | 27 | 30 | 330 | 400 | 2000 | 3000 | |
| TIAB SA 03D3 | SIB-323 | 3.3 | 5 | 4 | 25 | 10 | 15 | 200 | 250 | 350 | 3000 | |
| TIAB SA 05D3 | SIB-323 | 5 | 1 | 6 | 22 | 12 | 15 | 180 | / | 350 | 3000 | |
| TIAB SA 07D3 | SIB-323 | 7 | 0.5 | 7.5~9 | 25 | 15.5 | 20 | 165 | 200 | 350 | 3000 | |
| TSO 12 D3 | SIB-323 | 12 | 0.2 | 13.3~16 | 15 | 21 | 24 | 90 | 100 | 350 | 3000 | |
| TSO 15D3 | SIB-323 | 15 | 0.2 | 16~19 | 13 | 27 | 30 | 75 | 90 | 350 | 3000 | |
| TSO 03D3X | SIB-323 | 3.3 | 0.1 | 3.7~ | 30 | / | 12 | 60 | 80 | 400 | 3000 | |
| TESDB03D3 | SIB-323 | 3.3 | 1 | 3.6~ | 30 | / | 15 | 40 | 80 | 400 | 3000 | |
| TIAB SA 24D3 | SIB-323 | 24 | 0.1 | 26.4~32 | 8 | / | 45 | 40 | 70 | 350 | 3000 | |
| TESDB15D3 | SIB-323 | 15 | 1 | 16.7~ | 10 | / | 33 | 35 | 40 | 400 | 3000 | |
| TIAB SA 36D3 | SIB-323 | 36 | 0.1 | 39~ | 6 | 60 | 65 | 35 | 45 | 500 | 3000 | |
| TESDB12D3 | SIB-323 | 12 | 1 | 13.3 | 12 | / | 33 | 30 | 45 | 400 | 3000 | |
| TESDB24D3 | SIB-323 | 24 | 1 | 26.7 | 8 | / | 50 | 30 | 35 | 400 | 3000 | |
| TESDB36D3 | SIB-323 | 36 | 1 | 40~47.5 | 6 | 60 | 70 | 14 | 25 | 400 | 3000 | |
| TESDB55D3 | SIB-323 | 55 | 0.1 | 57~ | 6 | / | 115 | 14 | 25 | 200 | 3000 | |
| TESDB03BCD3 | SIB-323 | 5 | 1 | 5.5 | 5 | 13 | 15 | 5 | 7 | 75 | 3000 | |
| TESDB03CX2 | SIB-323 | 3.3 | 0.1 | 3.6~ | 17 | 18 | 20 | 1.5 | / | 350 | 3000 | |
| TESDB03CX | SIB-323 | 3.3 | 0.1 | 3.6~ | 20 | / | 17.5 | 1 | 1.5 | 350 | 3000 | |
| TES 05C | SIB-323 | 5 | 1 | 6 | 17 | / | 25 | 1 | 1.5 | 400 | 3000 | |
| TESDB08C | SIB-323 | 8 | 1 | 8.5 | 18 | / | 23 | 1 | 1.5 | 350 | 3000 | |
| TESDB 12C | SIB-323 | 12 | 1 | 13.3 | 12 | / | 30 | 1 | 1.5 | 350 | 3000 | |
| TES 15 C | SIB-323 | 15 | 1 | 16.7 | 10 | / | 40 | 1 | 1.5 | 350 | 3000 | |
| TESDB 24 C | SIB-323 | 24 | 1 | 26.7~ | 9 | / | 54 | 1 | 1.5 | 350 | 3000 | |
| TESDB 36C | SIB-323 | 36 | 1 | 40~ | 8 | / | 75 | 1 | / | 350 | 3000 | |
| TSI 05C | SIB-323 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18.3 | / | 1 | / | 350 | 3000 | |
| TESDB 03 CL | SIB-323 | 3.3 | 0.1 | 3.5~ | 10 | / | 15 | 0.7 | 1 | 100 | 3000 | |
| TIAB SA 03D5 | SIB-523 | 3.3 | 5 | 4 | 15 | 15 | / | 110 | / | 250 | 3000 | |
| TIAB SA 05D5 | SIB-523 | 5 | 1 | 6~8 | 10 | 12 | 15 | 75 | 100 | 150 | 3000 | |
| TIAB SA 07D5 | SIB-523 | 7 | 0.1 | 7.5 | 9 | / | 16 | 70 | 85 | 120 | 3000 | |
| TIAB SA 12D5 | SIB-523 | 12 | 1 | 13.3 | 6 | 21 | 25 | 35 | 40 | 120 | 3000 | |
| TIAB SA 15D5 | SIB-523 | 15 | 1 | 16.5 | 5 | 23 | 27 | 40 | 50 | 120 | 3000 | |
| TSO 18D5P | SIB-523 | 18 | 1 | 20~ | 10 | 28 | 35 | 55 | / | 300 | 3000 | |
| TIAB SA 24D5 | SIB-523 | 24 | 0.1 | 26.7 | 4 | 42 | 48 | 16 | 25 | 200 | 3000 | |
| TIAB SA 36D5 | SIB-523 | 36 | 5 | 40 | 1 | / | 55 | / | 20 | 120 | 3000 | |
| TSO 36D5P | SIB-523 | 36 | 1 | 40 | 4 | 58 | 70 | 22 | / | 300 | 3000 | |
| TESDB03D5 | SIB-523 | 3.3 | 1 | 3.6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 | 80 | 3000 | |
| TESDB03BCD5 | SIB-523 | 5 | 1 | 5.5 | 5 | / | 15 | / | 7 | 75 | 3000 | |
| TESDB05D5 | SIB-523 | 5 | 0.1 | 5.5~8.5 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 100 | 3000 | |
| TESDB05BCD5 | SIB-523 | 5 | 0.15 | 6~ | 2 | 12.5 | 13.5 | 2.5 | 4 | 40 | 3000 | |
| TESDB05UCD5 | SIB-523 | 5 | 1 | 6~ | 1 | / | 13 | 0.9 | 1.5 | 20 | 3000 | |
| TESDB05D5P | SIB-523 | 5 | 1 | 5.5 | 20 | 12 | 18 | 33 | 75 | 350 | 3000 | |
| TESDB12D5 | SIB-523 | 12 | 0.1 | 13.3~ | 5 | 22 | 26 | 10 | 20 | 100 | 3000 | |
| TESDB24D5 | SIB-523 | 24 | 0.1 | 26.4~ | 3 | 40 | 45 | 8 | 15 | 100 | 3000 | |
| TSO 03T2B | TSO-23 | 3.3 | 5 | 4 | 25 | / | 14 | 200 | 240 | 350 | 3000 | |
| TSO 05T2B | TSO-23 | 5 | 1 | 6~ | 18 | / | 16.7 | 150 | 180 | 350 | 3000 | |
| TSO 12T2B | TSO-23 | 12 | 1 | 13.3 | 12 | / | 25 | 58 | 70 | 350 | 3000 | |
| TESD 12 T2 BL | TSO-23 | 12 | 0.15 | 13 | 20 | 23 | 26 | 90 | / | 500 | 3000 | |
| TSO 15 T2B | TSO-23 | 15 | 1 | 16.7 | 10 | / | 35 | 45 | 55 | 350 | 3000 | |
| TSO 24 T2B | TSO-23 | 24 | 1 | 26.7 | 5 | / | 55 | 30 | / | 350 | 3000 | |
| TSO 36T2B | TSO-23 | 36 | 1 | 40 | 4 | / | 75 | 26 | / | 350 | 3000 | |
| TSO 05UCT2B | TSO-23 | 5 | 0.1 | 6.0~9.0 | 4 | 10.6 | 15 | 0.4 | 0.65 | 60 | 3000 | |
| TESDB03T2B | TSO-23 | 3.3 | 1 | 3.6 | 20 | / | 26 | 100 | / | 350 | 3000 | |
| TESDB05T2B | TSO-23 | 5 | 1 | 6 | 18 | / | 16.7 | 75 | / | 350 | 3000 | |
| TESDB07T2B | TSO-23 | 7 | 1 | 8~10.5 | 18 | / | 20 | 75 | / | 350 | 3000 | |
| TESDB12T2B | TSO-23 | 12 | 1 | 13.3 | 12 | / | 25 | 30 | / | 350 | 3000 | |
| TESDB15T2B | TSO-23 | 15 | 1 | 16.7 | 10 | / | 35 | 25 | / | 350 | 3000 | |
| TESDB24T2B | TSO-23 | 24 | 1 | 26.7 | 6 | / | 60 | 15 | / | 350 | 3000 | |
| TESDB36T2B | TSO-23 | 36 | 1 | 40 | 6 | / | 90 | 15 | / | 350 | 3000 | |
| TESDB 712 M | TSO-23 | 7 | 1 | 7.5 | 12 | 15 | 18 | / | 75 | 400 | 3000 | |
| TESDB 1236 M | TSO-23 | 12 | 0.5 | 13.3 | 13 | 22 | 25 | 22 | 25 | 325 | 3000 |
-
DFN1006-2L ESD Protection Devices - Ultra-Compact TVS Solutions for SMD DesignCTK's DFN1006-2L TVS Diode collection yog tsim los muab kev tiv thaiv zoo thiab hloov tau zoo rau ntau yam kev siv hluav taws xob. Raws li lub tuam txhab ua lag luam hauv kev lag luam, peb nkag siab
-
SOD-323 ESD tiv thaiv DiodePeb cov txheej txheem tsim khoom suav nrog qhov tseeb hauv lithography thiab passivation thev naus laus zis, ua kom ntseeg tau tias txhua ESD Protection Diode muab kev ua tau zoo tshaj plaws txawm
-
SOD-523 ESD tiv thaiv DiodeEngineered rau kev ua tau zoo, SOD-523 ESD Protection Diode los ntawm CTK sawv cev rau qhov tseem ceeb ntawm kev tsim khoom niaj hnub semiconductor. Cov koob no tau tsim tshwj xeeb los hais txog qhov
-
SOT-23 ESD tiv thaiv DiodeEngineered rau kev ua tau zoo, SOT-23 ESD Protection Diode los ntawm CTK sawv cev rau qhov kawg ntawm kev tsim khoom niaj hnub semiconductor. Cov koob no tau tsim tshwj xeeb los hais txog qhov xav
Tongke Electronic Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov kws tshaj lij esd tuam ntxhab thiab cov muag khoom hauv Suav teb, tshwj xeeb los ntawm cov khoom zoo thiab tus nqi qis. Thov so assured mus ua lag luam wholesale siab heev esd ua nyob rau hauv Suav teb nov los ntawm peb lub hoobkas. Tiv tauj peb rau pricelist.







