Hloov diodes
| Tshooj No. | Pob | PD | IO | VR | VF | VF@IB | MPQ | Cov ntaub ntawv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK1N4148 W | SIB-123 | 350 | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 3000 | |
| TK1N4448 W | SIB-123 | 500 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 3000 | |
| KWB 16 W | SIB-123 | 400 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 3000 | |
| KWB 19 W | SIB-123 | 500 | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 3000 | |
| TWB 20 W | SIB-123 | 500 | 200 | 150 | 1.25 | 200 | 3000 | |
| KWB 21 W | SIB-123 | 500 | 200 | 200 | 1.25 | 200 | 3000 | |
| TIAB SA 914 | SIB-123 | 400 | 200 | 100 | 1 | 10 | 3000 | |
| TK1N4148 WS | SIB-323 | 200 | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 3000 | |
| TK1N4448 WS | SIB-323 | 200 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 3000 | |
| TIAB SA 355 | SIB-323 | 200 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 3000 | |
| TKBAS 16 WX | SIB-323 | 200 | 100 | 75 | 1.25 | 150 | 3000 | |
| TIAB SA 316 | SIB-323 | 250 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 3000 | |
| TKBAV 16 WS | SIB-323 | 200 | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 3000 | |
| TKBAV 19 WS | SIB-323 | 250 | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 3000 | |
| TKBAV 20 WS | SIB-323 | 250 | 200 | 150 | 1.25 | 200 | 3000 | |
| TKBAV 21 WS | SIB-323 | 250 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 3000 | |
| TIAB SA 316 | SIB-323 | 250 | 215 | 130 | 1.1 | 150 | 3000 | |
| TIAB SA 914 | SIB-323 | 200 | 200 | 100 | 1 | 10 | 3000 | |
| TK1N4148 TWS | SIB-523 | 150 | 125 | 100 | 1.25 | 150 | 3000/8000 | |
| TK1N4448 TWS | SIB-523 | 150 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 3000/8000 | |
| TK1N 4448 X | SIB-523 | 150 | 250 | 100 | 1 | 100 | 3000/8000 | |
| TIAB SA 387 | SIB-523 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 3000/8000 | |
| TIAB SA 400 | SIB-523 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 3000/8000 | |
| TWB 16X | SIB-523 | 150 | 200 | 75 | 1.25 | 150 | 3000/8000 | |
| TSI 516 | SIB-523 | 150 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 3000/8000 | |
| TIAB SA 716 | SIB-523 | 225 | 200 | 75 | 1.25 | 150 | 3000/8000 | |
| TIAB SA 181 | TSO-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 3000 | |
| TIAB SA 184 | TSO-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 3000 | |
| TIAB SA 187 | TSO-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 3000 | |
| TIAB SA 190 | TSO-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 3000 | |
| TIAB SA 193 | TSO-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 3000 | |
| TIAB SA 196 | TSO-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 3000 | |
| TIAB SA 226 | TSO-23 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 100 | 3000 | |
| TSI 99 | TSO-23 | 225 | 100 | 70 | 1.25 | 150 | 3000 | |
| TSW 116 | TSO-23 | 225 | 200 | 75 | 1.25 | 150 | 3000 | |
| TXK 16 | TSO-23 | 225 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 3000 | |
| TWB 19 | TSO-23 | 200 | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 3000 | |
| TXK 20 | TSO-23 | 250 | 200 | 200 | 1.25 | 200 | 3000 | |
| TXK 21 | TSO-23 | 225 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 3000 | |
| TWB 21A | TSO-23 | 225 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 3000 | |
| TSI 21C | TSO-23 | 225 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 3000 | |
| TWB 21S | TSO-23 | 225 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 3000 | |
| KWB 170 | TSO-23 | 250 | 125 | 75 | 1.25 | 150 | 3000 | |
| TWB 199 | TSO-23 | 200 | 215 | 70 | 1.25 | 150 | 3000 | |
| TWB 23A | TSO-23 | 350 | 225 | 250 | 1.25 | 200 | 3000 | |
| TWB 23C | TSO-23 | 350 | 225 | 250 | 1.25 | 200 | 3000 | |
| TKBAV 23S | TSO-23 | 350 | 225 | 250 | 1.25 | 200 | 3000 | |
| TWB 70 | TSO-23 | 225 | 200 | 70 | 1.25 | 150 | 3000 | |
| KWB 74 | TSO-23 | 225 | 200 | 50 | 1 | 100 | 3000 | |
| TWB 99 | TSO-23 | 225 | 200 | 70 | 1.25 | 150 | 3000 | |
| TIAB SA 56 | TSO-23 | 225 | 200 | 70 | 1.25 | 150 | 3000 | |
| TIAB SA 4148 | TSO-23 | 350 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 3000 | |
| TIAB SA 4148A | TSO-23 | 350 | 200 | 100 | 1 | 10 | 3000 | |
| TIAB SA 4148CA | TSO-23 | 350 | 200 | 100 | 1 | 10 | 3000 | |
| TIAB SA 4148CC | TSO-23 | 350 | 200 | 100 | 1 | 10 | 3000 | |
| TIAB SA 4148SE | TSO-23 | 350 | 200 | 100 | 1 | 10 | 3000 | |
| TIAB SA 4448 | TSO-23 | 350 | 250 | 75 | 1.25 | 150 | 3000 | |
| TIAB SA 7000 | TSO-23 | 225 | 200 | 100 | 1.1 | 100 | 3000 | |
| TIAB SA 914 | TSO-23 | 350 | 300 | 100 | 1.25 | 150 | 3000 | |
| KWB 99 W | TSO-323 | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 3000 | |
| KWB 70 W | TSO-323 | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 3000 | |
| TWB 56 W | TSO-323 | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 3000 | |
| KWB 99T | TSO-523 | 150 | 75 | 85 | 1.25 | 150 | 3000 | |
| KWB 70 T | TSO-523 | 150 | 75 | 85 | 1.25 | 150 | 3000 | |
| TIAB SA 56T | TSO-523 | 150 | 75 | 85 | 1.25 | 150 | 3000 |
Tongke Electronic Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov kev paub dhau los diode manufacturers thiab cov muag khoom hauv Suav teb, tshwj xeeb los ntawm cov khoom zoo thiab tus nqi qis. Thov so assured mus ua lag luam wholesale siab heev switching diode ua nyob rau hauv Suav teb nov los ntawm peb lub hoobkas. Tiv tauj peb rau pricelist.







